Home

tire close microscope צילום בחירות slope Talented teens

דעה: מדוע ישראל צריכה בחירות אזוריות - גלובס
דעה: מדוע ישראל צריכה בחירות אזוריות - גלובס

לקראת הבחירות לכנסת - נתונים על בעלי זכות הבחירה בישראל - אשדוד נט
לקראת הבחירות לכנסת - נתונים על בעלי זכות הבחירה בישראל - אשדוד נט

מצלמות בקלפי? הפעם אל תיזכרו ברגע האחרון | שקוף
מצלמות בקלפי? הפעם אל תיזכרו ברגע האחרון | שקוף

פרופ' נעמי חזן: ההתרסקות של השמאל מסוכנת לישראל | זמן ישראל
פרופ' נעמי חזן: ההתרסקות של השמאל מסוכנת לישראל | זמן ישראל

בחירות 2022: דרישה מהשופט עמית להציב קלפיות בכפרים לא מוכרים - המקום הכי חם
בחירות 2022: דרישה מהשופט עמית להציב קלפיות בכפרים לא מוכרים - המקום הכי חם

מצלמות בקלפיות אולי ימנעו זיופים, אך יפגעו בחופש ההצבעה - גלובס
מצלמות בקלפיות אולי ימנעו זיופים, אך יפגעו בחופש ההצבעה - גלובס

התחזית ליום הבחירות: חם מהרגיל
התחזית ליום הבחירות: חם מהרגיל

עלייה של 114% בהוצאה על מפקחי טוהר הבחירות לא שיפרה את המצב | כלכליסט
עלייה של 114% בהוצאה על מפקחי טוהר הבחירות לא שיפרה את המצב | כלכליסט

פרופ' נעמי חזן: קריאת השכמה לדמוקרטים הישראלים | זמן ישראל
פרופ' נעמי חזן: קריאת השכמה לדמוקרטים הישראלים | זמן ישראל

תוצאות הביניים בבקעת אונו של הבחירות לכנסת 2021 | אונו News
תוצאות הביניים בבקעת אונו של הבחירות לכנסת 2021 | אונו News

מדוע סקרים עדיין נחשבים לחדשות? - מקור ראשון
מדוע סקרים עדיין נחשבים לחדשות? - מקור ראשון

לא להאמין למקורבים, לא להתרגש מסקרים: כך תראו חדשות בזמן בחירות - צייצת  מטכ"ל - הארץ
לא להאמין למקורבים, לא להתרגש מסקרים: כך תראו חדשות בזמן בחירות - צייצת מטכ"ל - הארץ

תוצאות האמת: תל אביב נטשה את העבודה ומרצ לטובת יש עתיד | טיים אאוט
תוצאות האמת: תל אביב נטשה את העבודה ומרצ לטובת יש עתיד | טיים אאוט

אירועים חריגים בבחירות 2022: חסר בפתקי הצבעה, מעטפות נעלמו בירכא | מעריב
אירועים חריגים בבחירות 2022: חסר בפתקי הצבעה, מעטפות נעלמו בירכא | מעריב

אל תגידו שלא אמרנו: כך אפשר לגנוב את הבחירות בישראל | כלכליסט
אל תגידו שלא אמרנו: כך אפשר לגנוב את הבחירות בישראל | כלכליסט

תוצאות הבחירות הן קו פרשת המים עבור השמאל הישראלי | זמן ישראל
תוצאות הבחירות הן קו פרשת המים עבור השמאל הישראלי | זמן ישראל

עלות בחירות נוספות: 2.5 מיליארד שקל יירדו לטמיון
עלות בחירות נוספות: 2.5 מיליארד שקל יירדו לטמיון

איך שלא יסתיימו הבחירות, העם בחר בקיצוניות ובקוטביות - מקור ראשון
איך שלא יסתיימו הבחירות, העם בחר בקיצוניות ובקוטביות - מקור ראשון

יום הבוחר: גם בבתי החולים ובמוסדות האשפוז יצביעו היום לכנסת ה-22 | איגוד  רופאי בריאות הציבור בישראל
יום הבוחר: גם בבתי החולים ובמוסדות האשפוז יצביעו היום לכנסת ה-22 | איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל

מתוך 14,500 אייטמים על הבחירות – רק 20 התמקדו בעמדות הפוליטיקאים הערבים |  העין השביעית
מתוך 14,500 אייטמים על הבחירות – רק 20 התמקדו בעמדות הפוליטיקאים הערבים | העין השביעית

בחירות 2022: מהו התקציב וכמה בעלי זכות הצבעה? כל הנתונים החשובים | מעריב
בחירות 2022: מהו התקציב וכמה בעלי זכות הצבעה? כל הנתונים החשובים | מעריב

כך סוקרה מערכת הבחירות הקודמת וכך, מסתמן, תסוקר מערכת הבחירות הנוכחית |  העין השביעית
כך סוקרה מערכת הבחירות הקודמת וכך, מסתמן, תסוקר מערכת הבחירות הנוכחית | העין השביעית

ההבטחות של נתניהו, המלכוד של השמאל ומי פונה לעניים: בחירות 2022 בעיניים  כלכליות | אתר החדשות דבר
ההבטחות של נתניהו, המלכוד של השמאל ומי פונה לעניים: בחירות 2022 בעיניים כלכליות | אתר החדשות דבר

אין תירוצים – כך תדעו היכן נמצאת הקלפי שלכם | אונו News
אין תירוצים – כך תדעו היכן נמצאת הקלפי שלכם | אונו News

ישראל במקום הראשון בתדירות הבחירות מבין 20 דמוקרטיות | כלכליסט
ישראל במקום הראשון בתדירות הבחירות מבין 20 דמוקרטיות | כלכליסט

הכנסת אישרה חקיקה שתשים סוף לפרסום אנונימי בזמן בחירות - גלובס
הכנסת אישרה חקיקה שתשים סוף לפרסום אנונימי בזמן בחירות - גלובס

פער דרמטי של יותר מ-20 מנדטים: המדגמים מול הסקרים האחרונים - גלובס
פער דרמטי של יותר מ-20 מנדטים: המדגמים מול הסקרים האחרונים - גלובס

בחירות 2022 ישנו את הפוליטיקה הערבית - שיחה מקומית
בחירות 2022 ישנו את הפוליטיקה הערבית - שיחה מקומית